총 36개 | 2/4페이지
번호 | 연구장비명 | 시험분석료 | 담당자 | 담당자 연락처 | 장비상태 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 실시간 공초점레이저주사현미경(Confocal Microscope) | 20,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
25 | 원편광 이색성 측정 장치(Circular Dichroism Spectroscopy) | 200,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
24 | 실체 현미경(Stereo Microscope) | 4,000(시간당) | 한인 | 02-940-5666 | 정상 |
|
23 | Energy Dispersive X-ray Spectrometer(EDS) | 100,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 정상 |
|
22 | 전자주사현미경(Scanning Electron Microscope) | 100,000(시간당) | 최진성 | 02-940-5667 | 수리 |
수리중 |
21 | 유세포 분석기(Flow Cytometry) | 3,000(기타) | Nagendra K. Kaushik | 02-940-5661 | 정상 |
|
20 | 고속 카메라(ICCD) | 200,000(건당) | 홍영준 | 02-940-5667 | 정상 |
|
19 | 음극 발광 장치(Cathode Luminescence System) | 50,000(건당) | 이상학 | 02-940-5661 | 정상 |
|
18 | Full HD용 노광기(Full HD Exposure) | 150,000(시간당) | 이상학 | 02-940-5661 | 정상 |
|
17 | PDP 슬릿 다이 코터(PDP Slit Die Coater) | 150,000(회당) | 이상학 | 02-940-5661 | 정상 |